<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Biasakan Menghitung Titik Impas Agar Usaha Anda Aman</title>
	<atom:link href="http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/</link>
	<description>Tips dan Tutorial Bagaimana Seharusnya Anda Berbisnis dan Berinvestasi. 60 detik anda tidak merasakan manfaatnya, tinggalkan situs ini!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: dewi</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-2/#comment-7603</link>
		<dc:creator>dewi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-7603</guid>
		<description>sy menjual aksesoris manik-manik dng berbagai macam model. kalau ada yg tidak laku, maka barang bisa dibongkar dan dibuat model lain. bagaimana ya menentukan BEP nya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy menjual aksesoris manik-manik dng berbagai macam model. kalau ada yg tidak laku, maka barang bisa dibongkar dan dibuat model lain. bagaimana ya menentukan BEP nya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: intok</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-2/#comment-7260</link>
		<dc:creator>intok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-7260</guid>
		<description>Mohon bantuannya,bagaimana cara menghitung BEP usaha Rumah Makan dgn menu andalan Gurami bakar.
apa saja yang termasuk dalam biaya tetap &amp; biaya variable. karena kami kesulitan dalam menentukan kannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon bantuannya,bagaimana cara menghitung BEP usaha Rumah Makan dgn menu andalan Gurami bakar.<br />
apa saja yang termasuk dalam biaya tetap &amp; biaya variable. karena kami kesulitan dalam menentukan kannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: made dwi</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-2/#comment-4847</link>
		<dc:creator>made dwi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-4847</guid>
		<description>hi, 

untuk kasus jual satu product dengan 2 type harga gimana ya?
yang satu dijual Rp. 20.000/unit yang satu lagi Rp. 17.000/unit.. 
barangnya sama,
bagaimana memasukkannya dalam satu hitungan?

regards,
Made</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, </p>
<p>untuk kasus jual satu product dengan 2 type harga gimana ya?<br />
yang satu dijual Rp. 20.000/unit yang satu lagi Rp. 17.000/unit..<br />
barangnya sama,<br />
bagaimana memasukkannya dalam satu hitungan?</p>
<p>regards,<br />
Made</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Om Nip-Nip</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-2/#comment-4559</link>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-4559</guid>
		<description>@Key : dihitung aja pak berapa habis solarnya, berapa bayar sopir sama kondekturnya, dsb… pokoknya bapak hitung semua operasional bapak… kemudian pakai rumus BEP yang sudah saya tulis di atas… ntar kan ketemu berapa orang yang harus bapak angkut tiap harinya… :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Key : dihitung aja pak berapa habis solarnya, berapa bayar sopir sama kondekturnya, dsb… pokoknya bapak hitung semua operasional bapak… kemudian pakai rumus BEP yang sudah saya tulis di atas… ntar kan ketemu berapa orang yang harus bapak angkut tiap harinya… <img src='http://www.dokterbisnis.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: key</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-2/#comment-4539</link>
		<dc:creator>key</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-4539</guid>
		<description>Mohon bantuannya,bagaimana cara menhitung BEP usaha jasa angkutan...misalnya kita punya 10 armada gt.Mkc sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon bantuannya,bagaimana cara menhitung BEP usaha jasa angkutan&#8230;misalnya kita punya 10 armada gt.Mkc sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Om Nip-Nip</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-1/#comment-4424</link>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-4424</guid>
		<description>@Agung : lebih bagus hitung per produk jika memungkinkan. Karena anda bisa tahu berapa BEP tiap produk. Tapi jika tidak memungkinkan, hitung keseluruhan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Agung : lebih bagus hitung per produk jika memungkinkan. Karena anda bisa tahu berapa BEP tiap produk. Tapi jika tidak memungkinkan, hitung keseluruhan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agung</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-1/#comment-4322</link>
		<dc:creator>Agung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 03:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-4322</guid>
		<description>@blog: 
Salam hangat. Pak di situ di jelaskan sebagai contoh untuk biaya tetap adalah 5000 dan biaya variabel 3000. Tetapi bagaimana kalau product yg kita jual tidak hanya satu jenis product....?
apakah kita harus menghitung per-product atau dapat kita hitung secara global...?
mohon pencerahannya...

thnx&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@blog:<br />
Salam hangat. Pak di situ di jelaskan sebagai contoh untuk biaya tetap adalah 5000 dan biaya variabel 3000. Tetapi bagaimana kalau product yg kita jual tidak hanya satu jenis product&#8230;.?<br />
apakah kita harus menghitung per-product atau dapat kita hitung secara global&#8230;?<br />
mohon pencerahannya&#8230;</p>
<p>thnx&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teh Asia</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-1/#comment-3871</link>
		<dc:creator>Teh Asia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 03:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-3871</guid>
		<description>wah...bgs bgt neh..makasih ya.. jd nmbah ilmu..salam sukses!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah&#8230;bgs bgt neh..makasih ya.. jd nmbah ilmu..salam sukses!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maulina</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-1/#comment-2257</link>
		<dc:creator>maulina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 03:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-2257</guid>
		<description>salam

pak, walaupun saya keki banget sama keuangan,tapi berhubung saya punya cita-cita jd pebisnis, mau gak mau kudu tetep ganyang yang satu ini. sudah 8 bulan, walau tidak intens, saya coba otodidak.bikin bussiness plan bepuluh2 kali revisi krena pengertian yang salah. saya pengin bgt belajar dari pebisnis yg udah bisa baca cashflow dan pengalaman bikin financial analysis. ada saran?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam</p>
<p>pak, walaupun saya keki banget sama keuangan,tapi berhubung saya punya cita-cita jd pebisnis, mau gak mau kudu tetep ganyang yang satu ini. sudah 8 bulan, walau tidak intens, saya coba otodidak.bikin bussiness plan bepuluh2 kali revisi krena pengertian yang salah. saya pengin bgt belajar dari pebisnis yg udah bisa baca cashflow dan pengalaman bikin financial analysis. ada saran?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peluang bisnis terbaru</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-1/#comment-2028</link>
		<dc:creator>peluang bisnis terbaru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-2028</guid>
		<description>wah, thanks banget atas pencerahanya
salam sukses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, thanks banget atas pencerahanya<br />
salam sukses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Om Nip-Nip</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-1248</guid>
		<description>@Blog : bisa dihitung secara komulatif di akhir bulan mas...tinggal dimasukkan aja asumsi satu bulannya. Kemudian perkiraan penjualannya juga total, bukan per barang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Blog : bisa dihitung secara komulatif di akhir bulan mas&#8230;tinggal dimasukkan aja asumsi satu bulannya. Kemudian perkiraan penjualannya juga total, bukan per barang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Peluang bisnis</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/comment-page-1/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Blog Peluang bisnis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548#comment-1241</guid>
		<description>Terkadang pak, bisnis ada yang susah di hitung biaya tetap dan biaya variabel.
Contoh : bisnis meubel.
Varibel yang susah dihitung misalnya : Lem , paku, benang, dan item-item lainnya.

Mohon pencerahan nya pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terkadang pak, bisnis ada yang susah di hitung biaya tetap dan biaya variabel.<br />
Contoh : bisnis meubel.<br />
Varibel yang susah dihitung misalnya : Lem , paku, benang, dan item-item lainnya.</p>
<p>Mohon pencerahan nya pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

