<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lebih Lanjut Tentang Segmentasi Pasar</title>
	<atom:link href="http://www.dokterbisnis.net/2010/07/01/lebih-lanjut-tentang-segmentasi-pasar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/07/01/lebih-lanjut-tentang-segmentasi-pasar/</link>
	<description>Tips dan Tutorial Bagaimana Seharusnya Anda Berbisnis dan Berinvestasi. 60 detik anda tidak merasakan manfaatnya, tinggalkan situs ini!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Om Nip-Nip</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/07/01/lebih-lanjut-tentang-segmentasi-pasar/comment-page-1/#comment-2163</link>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 22:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1581#comment-2163</guid>
		<description>@Ronny : ok mas...baru ujan abu nih...jadi blog sementara terbengkalai...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ronny : ok mas&#8230;baru ujan abu nih&#8230;jadi blog sementara terbengkalai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kemas kemas</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/07/01/lebih-lanjut-tentang-segmentasi-pasar/comment-page-1/#comment-2155</link>
		<dc:creator>kemas kemas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 13:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1581#comment-2155</guid>
		<description>kami tunggu artikel selanjutnya om nipon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kami tunggu artikel selanjutnya om nipon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Om Nip-Nip</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/07/01/lebih-lanjut-tentang-segmentasi-pasar/comment-page-1/#comment-2116</link>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 00:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1581#comment-2116</guid>
		<description>@Miko : ada...insya Allah nanti saya bikinkan artikelnya...kalau nggak lupa ya...ha..ha..ha..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Miko : ada&#8230;insya Allah nanti saya bikinkan artikelnya&#8230;kalau nggak lupa ya&#8230;ha..ha..ha..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miko</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/07/01/lebih-lanjut-tentang-segmentasi-pasar/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>Miko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 04:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1581#comment-2092</guid>
		<description>devinisi sudah jelas nih om , punya contoh materi survey nya ? agar lebih jelas. terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>devinisi sudah jelas nih om , punya contoh materi survey nya ? agar lebih jelas. terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Om Nip-Nip</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/07/01/lebih-lanjut-tentang-segmentasi-pasar/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1581#comment-1501</guid>
		<description>@Firman : Saya ambil permisalan seperti ini mas, ada sekelompok orang atau populasi di daerah Jakarta mempunyai kebiasaan yang sama dengan sekelompok orang atau populasi di daerah Surabaya. Mereka sama-sama suka baca koran di pagi hari, minum kopi, menghabiskan akhir minggu mereka nonton sepakbola, pola hidupnya konsumtif, dsb. 

Jadi pokoknya mirip karakteristiknya, kebiasaan berbelanjanya, dsb. Itu yang dinamakan pasar relung. Lha, anda bisa gunakan hal tersebut untuk menjadikan salah satu acuan buat memasarkan produk anda. Misal, ternyata di Jakarta tadi, kalau mengiklankan produk waktu acara sepakbola laku keras, lha itu bisa dipraktekan di Surabaya karena karakternya hampir mirip. Begitu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Firman : Saya ambil permisalan seperti ini mas, ada sekelompok orang atau populasi di daerah Jakarta mempunyai kebiasaan yang sama dengan sekelompok orang atau populasi di daerah Surabaya. Mereka sama-sama suka baca koran di pagi hari, minum kopi, menghabiskan akhir minggu mereka nonton sepakbola, pola hidupnya konsumtif, dsb. </p>
<p>Jadi pokoknya mirip karakteristiknya, kebiasaan berbelanjanya, dsb. Itu yang dinamakan pasar relung. Lha, anda bisa gunakan hal tersebut untuk menjadikan salah satu acuan buat memasarkan produk anda. Misal, ternyata di Jakarta tadi, kalau mengiklankan produk waktu acara sepakbola laku keras, lha itu bisa dipraktekan di Surabaya karena karakternya hampir mirip. Begitu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: firman</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/07/01/lebih-lanjut-tentang-segmentasi-pasar/comment-page-1/#comment-1489</link>
		<dc:creator>firman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1581#comment-1489</guid>
		<description>sy mo tanya masalah segmentasi pasar yg kita bedakan menjadi 3 bagian nah untuk demografi dan psikografi sy paham tapi pasar relung masih agak samar mungkin bisa di beri contoh yg lebih spesifik supaya bisa jelas perbedaan antara ketiganya
terima kasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy mo tanya masalah segmentasi pasar yg kita bedakan menjadi 3 bagian nah untuk demografi dan psikografi sy paham tapi pasar relung masih agak samar mungkin bisa di beri contoh yg lebih spesifik supaya bisa jelas perbedaan antara ketiganya<br />
terima kasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

