<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Bisnis dan Investasi &#187; keuangan</title>
	<atom:link href="http://www.dokterbisnis.net/category/keuangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokterbisnis.net</link>
	<description>Tips dan Tutorial Bagaimana Seharusnya Anda Berbisnis dan Berinvestasi. 60 detik anda tidak merasakan manfaatnya, tinggalkan situs ini!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 05:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biasakan Menghitung Titik Impas Agar Usaha Anda Aman</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[agar usaha aman]]></category>
		<category><![CDATA[analisa bep]]></category>
		<category><![CDATA[analisa break even point]]></category>
		<category><![CDATA[analisa titik impas]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung bep]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung break even point]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung titik impas]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian bep]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian break even point]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian titik impas]]></category>
		<category><![CDATA[rumus bep]]></category>
		<category><![CDATA[rumus break even point]]></category>
		<category><![CDATA[rumus titik impas]]></category>
		<category><![CDATA[usaha aman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu hal yang sering dilupakan oleh pengusaha baru adalah meng-analisa titik impas. Bahasa lainnya adalah menghitung break even point atau menghitung BEP. Saya akan cerita sedikit.
Dulu, waktu saya masih bergerak di usaha distribusi deterjen, ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/">Biasakan Menghitung Titik Impas Agar Usaha Anda Aman</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/07/10/metode-dan-cara-bagaimana-menentukan-harga-jual-produk/' rel='bookmark' title='Metode dan Cara Bagaimana Menentukan Harga Jual Sebuah Produk'>Metode dan Cara Bagaimana Menentukan Harga Jual Sebuah Produk</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/05/20/jangan-phobia-dengan-biaya-tetap-dan-biaya-variabel/' rel='bookmark' title='Jangan Phobia dengan Biaya Tetap dan Biaya Variabel!'>Jangan Phobia dengan Biaya Tetap dan Biaya Variabel!</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/08/11/bahasan-manajemen-cara-mengarahkan-karyawan-anda-agar-bekerja-maksimal/' rel='bookmark' title='3 Cara Bagaimana Mengarahkan Pegawai Anda Agar Bekerja Maksimal'>3 Cara Bagaimana Mengarahkan Pegawai Anda Agar Bekerja Maksimal</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/11/07/9-poin-teknik-negosiasi-dan-closing-dalam-penjualan/' rel='bookmark' title='9 Teknik yang Harus Dikuasai Agar Penjualan Anda Berhasil'>9 Teknik yang Harus Dikuasai Agar Penjualan Anda Berhasil</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/10/17/ingin-reklame-iklan-yang-anda-pasang-aman-baca-dulu-artikel-ini/' rel='bookmark' title='Ingin Poster Reklame Iklan yang Anda Pasang Aman? Baca Dulu Artikel Ini!'>Ingin Poster Reklame Iklan yang Anda Pasang Aman? Baca Dulu Artikel Ini!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangan Phobia dengan Biaya Tetap dan Biaya Variabel!</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/05/20/jangan-phobia-dengan-biaya-tetap-dan-biaya-variabel/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2010/05/20/jangan-phobia-dengan-biaya-tetap-dan-biaya-variabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu biaya tetap]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu biaya variabel]]></category>
		<category><![CDATA[beda biaya tetap dengan biaya variabel]]></category>
		<category><![CDATA[biaya tetap]]></category>
		<category><![CDATA[biaya variabel]]></category>
		<category><![CDATA[contoh biaya tetap]]></category>
		<category><![CDATA[contoh biaya variabel]]></category>
		<category><![CDATA[definisi biaya tetap]]></category>
		<category><![CDATA[definisi biaya variabel]]></category>
		<category><![CDATA[kegunaan biaya tetap]]></category>
		<category><![CDATA[kegunaan biaya variabel]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian biaya tetap]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian biaya variabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Seorang pengusaha harus paham masalah arus kas. Arus kas adalah pondasi paling dasar dari sebuah bangunan bisnis. Begitu arus kas hancur, mekanisme keseluruhan bisnis akan rontok satu persatu.
Pengetahuan dan pengendalian terhadap arus kas juga merupakan ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2010/05/20/jangan-phobia-dengan-biaya-tetap-dan-biaya-variabel/">Jangan Phobia dengan Biaya Tetap dan Biaya Variabel!</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/03/21/jangan-pernah-remehkan-peluang-usaha-agrobisnis-jamur-tiram/' rel='bookmark' title='Jangan Pernah Kesampingkan Peluang Usaha Agrobisnis Jamur Tiram'>Jangan Pernah Kesampingkan Peluang Usaha Agrobisnis Jamur Tiram</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/11/02/penjualan-sedang-turun-drastis-jangan-panik-ada-solusinya/' rel='bookmark' title='Penjualan Sedang Turun Drastis? Jangan Panik, Ada Solusinya!'>Penjualan Sedang Turun Drastis? Jangan Panik, Ada Solusinya!</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/06/06/biasakan-menghitung-titik-impas-agar-usaha-anda-aman/' rel='bookmark' title='Biasakan Menghitung Titik Impas Agar Usaha Anda Aman'>Biasakan Menghitung Titik Impas Agar Usaha Anda Aman</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2010/05/20/jangan-phobia-dengan-biaya-tetap-dan-biaya-variabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syarat Pengusaha : Pahami Istilah Laporan Keuangan Laba Rugi</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/03/28/syarat-pengusaha-pahami-istilah-laporan-keuangan-laba-rugi/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2010/03/28/syarat-pengusaha-pahami-istilah-laporan-keuangan-laba-rugi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[definisi laporan laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[laba rugi perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan rugi laba perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[laporan laba rugi adalah]]></category>
		<category><![CDATA[laporan laba rugi jasa]]></category>
		<category><![CDATA[laporan laba rugi manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[laporan laba rugi perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan laba rugi pt]]></category>
		<category><![CDATA[laporan rugi laba]]></category>
		<category><![CDATA[laporan rugi laba perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan rugi laba perusahaan dagang]]></category>
		<category><![CDATA[laporan rugi laba perusahaan jasa]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat laporan laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian laporan laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian laporan rugi laba]]></category>
		<category><![CDATA[rugi laba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu keahlian yang harus anda punyai sebagai seorang pengusaha adalah mampu membaca laporan laba rugi perusahaan.
Tujuannya adalah supaya anda bisa mengetahui berapa total penjualan produk anda, berapa pengeluaran perusahaan anda, berapa laba kotor anda ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2010/03/28/syarat-pengusaha-pahami-istilah-laporan-keuangan-laba-rugi/">Syarat Pengusaha : Pahami Istilah Laporan Keuangan Laba Rugi</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/11/20/cara-mudah-memahami-apa-itu-laporan-neraca-dan-apa-fungsi-utamanya/' rel='bookmark' title='Cara Mudah Memahami Apa Itu Laporan Neraca dan Apa Fungsi Utamanya'>Cara Mudah Memahami Apa Itu Laporan Neraca dan Apa Fungsi Utamanya</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/05/20/jangan-phobia-dengan-biaya-tetap-dan-biaya-variabel/' rel='bookmark' title='Jangan Phobia dengan Biaya Tetap dan Biaya Variabel!'>Jangan Phobia dengan Biaya Tetap dan Biaya Variabel!</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/03/13/pahami-bahasa-hukum-kontrak-bisnis-sebelum-melakukan-perjanjian-usaha/' rel='bookmark' title='Pahami Bahasa Hukum Kontrak Bisnis Sebelum Melakukan Perjanjian Usaha'>Pahami Bahasa Hukum Kontrak Bisnis Sebelum Melakukan Perjanjian Usaha</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/11/20/3-jenis-usaha-yang-bisa-dilakukan-oleh-ukm-untuk-menghasilkan-laba/' rel='bookmark' title='3 Jenis Usaha yang Bisa Dilakukan oleh UKM Untuk Menghasilkan Laba'>3 Jenis Usaha yang Bisa Dilakukan oleh UKM Untuk Menghasilkan Laba</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/10/07/izin-gangguan-syarat-mutlak-pengajuan-ijin-usaha-lainnya/' rel='bookmark' title='Ijin Gangguan, Syarat Mutlak Pengajuan Izin Usaha Lainnya'>Ijin Gangguan, Syarat Mutlak Pengajuan Izin Usaha Lainnya</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2010/03/28/syarat-pengusaha-pahami-istilah-laporan-keuangan-laba-rugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunci Utama Jika Anda Mencari Investor</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/01/18/kunci-utama-jika-anda-mencari-investor/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2010/01/18/kunci-utama-jika-anda-mencari-investor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[tips bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencari investor]]></category>
		<category><![CDATA[mencari investor]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian return on investment]]></category>
		<category><![CDATA[tips mencari investor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Kalau anda bertanya bagaimana cara mencari investor, anda harus tahu bahwa salah satu faktor terpenting yang dipertimbangkan oleh investor adalah ROI atau Return on Investment.
Apa itu ROI? Pengertian Return on Investment adalah sejumlah uang yang ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2010/01/18/kunci-utama-jika-anda-mencari-investor/">Kunci Utama Jika Anda Mencari Investor</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/10/03/bagaimana-jika-keluarga-atau-teman-anda-menjadi-investor-bisnis-anda/' rel='bookmark' title='Bagaimana Jika Keluarga atau Teman Menjadi Investor Bisnis Anda?'>Bagaimana Jika Keluarga atau Teman Menjadi Investor Bisnis Anda?</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/05/05/hati-hati-jika-anda-ditawari-program-investasi-menguntungkan/' rel='bookmark' title='Hati-Hati Jika Anda Ditawari Program Investasi Menguntungkan'>Hati-Hati Jika Anda Ditawari Program Investasi Menguntungkan</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/09/23/2-hal-penyebab-utama-kegagalan-bisnis-baru/' rel='bookmark' title='Penyebab Utama Kegagalan Bisnis Baru'>Penyebab Utama Kegagalan Bisnis Baru</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/04/08/inilah-akibatnya-jika-meremehkan-sebuah-perencanaan-bisnis/' rel='bookmark' title='Inilah Akibatnya Jika Meremehkan Perencanaan Bisnis!'>Inilah Akibatnya Jika Meremehkan Perencanaan Bisnis!</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/08/02/plus-minusnya-jika-anda-ingin-menjadi-produsen-yang-inovatif/' rel='bookmark' title='Plus Minusnya Jika Anda Menjadi Produsen yang Inovatif'>Plus Minusnya Jika Anda Menjadi Produsen yang Inovatif</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2010/01/18/kunci-utama-jika-anda-mencari-investor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah Memahami Apa Itu Laporan Neraca dan Apa Fungsi Utamanya</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2009/11/20/cara-mudah-memahami-apa-itu-laporan-neraca-dan-apa-fungsi-utamanya/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2009/11/20/cara-mudah-memahami-apa-itu-laporan-neraca-dan-apa-fungsi-utamanya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan perusahaan manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[laporan neraca]]></category>
		<category><![CDATA[laporan neraca dalam akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[laporan neraca dan laba rugi perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan neraca perusahaan dagang]]></category>
		<category><![CDATA[laporan neraca perusahaan jasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai seorang pengusaha, anda diharuskan untuk mengetahui apa itu laporan neraca, satu dari sekian laporan keuangan.
Begitu pentingnya laporan ini sampai-sampai laporan keuangan perusahaan yang satu ini, ada yang mengistilahkan balance sheet, adalah laporan yang bisa digunakan ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2009/11/20/cara-mudah-memahami-apa-itu-laporan-neraca-dan-apa-fungsi-utamanya/">Cara Mudah Memahami Apa Itu Laporan Neraca dan Apa Fungsi Utamanya</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/03/28/syarat-pengusaha-pahami-istilah-laporan-keuangan-laba-rugi/' rel='bookmark' title='Syarat Pengusaha : Pahami Istilah Laporan Keuangan Laba Rugi'>Syarat Pengusaha : Pahami Istilah Laporan Keuangan Laba Rugi</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/07/19/anda-harus-tahu-apa-itu-arti-fungsi-dan-jenjang-manajemen/' rel='bookmark' title='Anda Harus Tahu Apa Itu Arti, Fungsi dan Jenjang Manajemen!'>Anda Harus Tahu Apa Itu Arti, Fungsi dan Jenjang Manajemen!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2009/11/20/cara-mudah-memahami-apa-itu-laporan-neraca-dan-apa-fungsi-utamanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

