<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Bisnis dan Investasi &#187; pemasaran</title>
	<atom:link href="http://www.dokterbisnis.net/category/pemasaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokterbisnis.net</link>
	<description>Tips dan Tutorial Bagaimana Seharusnya Anda Berbisnis dan Berinvestasi. 60 detik anda tidak merasakan manfaatnya, tinggalkan situs ini!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 05:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4 Jenis Strategi Positioning Produk Untuk Memenangkan Persaingan</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2011/06/10/strategi-positioning-produk/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2011/06/10/strategi-positioning-produk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[analisis positioning]]></category>
		<category><![CDATA[contoh positioning]]></category>
		<category><![CDATA[definisi positioning]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian postioning]]></category>
		<category><![CDATA[positioning produk]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasi pasar]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasi targeting positioning]]></category>
		<category><![CDATA[teori positioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Masih bicara masalah strategi positioning (lagi), anda bisa mengembangkan strategi positioning dengan beberapa variabel.
Menurut om Adhy Tristanto dalam bukunya cerdas beriklan, variabel tersebut adalah kategori, citra, fitur produk yang unik atau manfaat.
Eh, sudah tahu definisi ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2011/06/10/strategi-positioning-produk/">4 Jenis Strategi Positioning Produk Untuk Memenangkan Persaingan</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2011/05/23/segmentasi-targeting-positioning-produk/' rel='bookmark' title='Segmentasi, Targeting, Lalu&#8230; Positioningkan Produk Anda!'>Segmentasi, Targeting, Lalu&#8230; Positioningkan Produk Anda!</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/02/24/10-tujuan-utama-strategi-promosi-penjualan-produk-bagian-1/' rel='bookmark' title='10 Tujuan Utama Strategi Promosi Penjualan Produk (Bagian 1)'>10 Tujuan Utama Strategi Promosi Penjualan Produk (Bagian 1)</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/11/05/cara-jitu-meningkatkan-popularitas-situs-bisnis-anda/' rel='bookmark' title='Strategi Pemasaran Internet Untuk Mempopulerkan Bisnis Anda'>Strategi Pemasaran Internet Untuk Mempopulerkan Bisnis Anda</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/05/11/4-jenis-pasar-yang-bisa-anda-bidik/' rel='bookmark' title='4 Jenis Pasar yang Bisa Anda Bidik Untuk Usaha Anda'>4 Jenis Pasar yang Bisa Anda Bidik Untuk Usaha Anda</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/02/24/10-tujuan-utama-strategi-promosi-penjualan-produk-bagian-2/' rel='bookmark' title='10 Tujuan Utama Strategi Promosi Penjualan Produk (Bagian 2)'>10 Tujuan Utama Strategi Promosi Penjualan Produk (Bagian 2)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2011/06/10/strategi-positioning-produk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentasi, Targeting, Lalu&#8230; Positioningkan Produk Anda!</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2011/05/23/segmentasi-targeting-positioning-produk/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2011/05/23/segmentasi-targeting-positioning-produk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[brand positioning adalah]]></category>
		<category><![CDATA[definisi positioning]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian positioning]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian positioning produk]]></category>
		<category><![CDATA[positioning]]></category>
		<category><![CDATA[positioning adalah]]></category>
		<category><![CDATA[positioning jasa]]></category>
		<category><![CDATA[positioning pasar]]></category>
		<category><![CDATA[positioning pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[positioning produk]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasi targeting positioning]]></category>
		<category><![CDATA[segmenting targeting positioning]]></category>
		<category><![CDATA[strategi positioning]]></category>
		<category><![CDATA[teori positioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin dulu saya sudah pernah membahas tentang segmentasi pasar. Kemudian di episode selanjutnya, om Jack juga pernah membahas masalah targeting. Nah kurang satu, yaitu masalah positioning produk atau jasa. Soalnya segmentasi targeting positioning merupakan satu ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2011/05/23/segmentasi-targeting-positioning-produk/">Segmentasi, Targeting, Lalu&#8230; Positioningkan Produk Anda!</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2011/06/10/strategi-positioning-produk/' rel='bookmark' title='4 Jenis Strategi Positioning Produk Untuk Memenangkan Persaingan'>4 Jenis Strategi Positioning Produk Untuk Memenangkan Persaingan</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/10/02/tentukan-segmentasi-pasar-yang-tepat-atau-uang-usaha-anda-sia-sia/' rel='bookmark' title='Tentukan Segmentasi Pasar yang Tepat atau Usaha Anda Sia-Sia'>Tentukan Segmentasi Pasar yang Tepat atau Usaha Anda Sia-Sia</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/12/02/pentingnya-diferensiasi-bagi-produk-atau-jasa-anda-bahkan-bagi-perusahaan-anda/' rel='bookmark' title='Pentingnya Diferensiasi Bagi Produk atau Jasa Anda, Bahkan Bagi Perusahaan Anda!'>Pentingnya Diferensiasi Bagi Produk atau Jasa Anda, Bahkan Bagi Perusahaan Anda!</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/07/01/lebih-lanjut-tentang-segmentasi-pasar/' rel='bookmark' title='Lebih Lanjut Tentang Segmentasi Pasar'>Lebih Lanjut Tentang Segmentasi Pasar</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/10/03/3-metode-riset-pasar-agar-produk-anda-tidak-gagal-di-pasaran/' rel='bookmark' title='3 Metode Riset Pemasaran agar Produk Anda Tidak Gagal di Pasaran'>3 Metode Riset Pemasaran agar Produk Anda Tidak Gagal di Pasaran</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2011/05/23/segmentasi-targeting-positioning-produk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inilah 3 Target Pasar Potensial di Era Internet</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2011/05/02/inilah-3-target-pasar-potensial-di-era-internet/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2011/05/02/inilah-3-target-pasar-potensial-di-era-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J@cK</dc:creator>
				<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[definisi target pasar]]></category>
		<category><![CDATA[menentukan target pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pasar potensial]]></category>
		<category><![CDATA[target pasar]]></category>
		<category><![CDATA[target pasar adalah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang pernah saya tulis pada artikel yang lalu tentang pemasaran di era internet, bahwa internet telah mengubah perilaku konsumen.
Entah dalam melakukan pembelian, berhubungan dengan sesama pelanggan atau berhubungan dengan perusahaan, internet telah mengubah segalanya.
Nah, ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2011/05/02/inilah-3-target-pasar-potensial-di-era-internet/">Inilah 3 Target Pasar Potensial di Era Internet</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/10/09/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian/' rel='bookmark' title='Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 1)'>Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 1)</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/10/12/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian-2/' rel='bookmark' title='Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 2)'>Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 2)</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2011/03/16/new-mave-marketing-gaya-baru-pemasaran-di-era-internet/' rel='bookmark' title='New Mave Marketing, Gaya Baru Pemasaran di Era Internet'>New Mave Marketing, Gaya Baru Pemasaran di Era Internet</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/10/02/tentukan-segmentasi-pasar-yang-tepat-atau-uang-usaha-anda-sia-sia/' rel='bookmark' title='Tentukan Segmentasi Pasar yang Tepat atau Usaha Anda Sia-Sia'>Tentukan Segmentasi Pasar yang Tepat atau Usaha Anda Sia-Sia</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/05/11/4-jenis-pasar-yang-bisa-anda-bidik/' rel='bookmark' title='4 Jenis Pasar yang Bisa Anda Bidik Untuk Usaha Anda'>4 Jenis Pasar yang Bisa Anda Bidik Untuk Usaha Anda</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2011/05/02/inilah-3-target-pasar-potensial-di-era-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Mave Marketing, Gaya Baru Pemasaran di Era Internet</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2011/03/16/new-mave-marketing-gaya-baru-pemasaran-di-era-internet/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2011/03/16/new-mave-marketing-gaya-baru-pemasaran-di-era-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J@cK</dc:creator>
				<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[new wave marketing]]></category>
		<category><![CDATA[new wave marketing hermawan kertajaya]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran internet]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran langsung dan online]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran lewat internet]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran melalui internet]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran online]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian new wave marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pemasaran internet]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pemasaran online]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pemasaran produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu saya membaca buku karangan  Hermawan Kertajaya yang berjudul New Wave Marketing. New Wave Marketing  merupakan ide pemasaran yang dilontarkan oleh Hermawan Kertajaya setelah terjadinya kekacauan ekonomi pada tahun 2008.
Melalui bukunya, Hermawan ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2011/03/16/new-mave-marketing-gaya-baru-pemasaran-di-era-internet/">New Mave Marketing, Gaya Baru Pemasaran di Era Internet</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/11/05/cara-jitu-meningkatkan-popularitas-situs-bisnis-anda/' rel='bookmark' title='Strategi Pemasaran Internet Untuk Mempopulerkan Bisnis Anda'>Strategi Pemasaran Internet Untuk Mempopulerkan Bisnis Anda</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2011/05/02/inilah-3-target-pasar-potensial-di-era-internet/' rel='bookmark' title='Inilah 3 Target Pasar Potensial di Era Internet'>Inilah 3 Target Pasar Potensial di Era Internet</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/11/21/jawaban-dari-pertanyaan-mengapa-pemasaran-saat-ini-semakin-sulit/' rel='bookmark' title='Jawaban dari Pertanyaan Mengapa Pemasaran Saat Ini Semakin Sulit'>Jawaban dari Pertanyaan Mengapa Pemasaran Saat Ini Semakin Sulit</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/11/22/5-penyebab-mengapa-sebagian-besar-pengusaha-tidak-sukses-di-bidang-pemasaran/' rel='bookmark' title='5 Penyebab Mengapa Sebagian Besar Pengusaha Tidak Sukses di Bidang Pemasaran'>5 Penyebab Mengapa Sebagian Besar Pengusaha Tidak Sukses di Bidang Pemasaran</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/09/23/3-masalah-pemasaran-yang-harus-anda-perhatikan/' rel='bookmark' title='3 Masalah Pemasaran yang Harus Anda Perhatikan'>3 Masalah Pemasaran yang Harus Anda Perhatikan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2011/03/16/new-mave-marketing-gaya-baru-pemasaran-di-era-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penjualan Sedang Turun Drastis? Jangan Panik, Ada Solusinya!</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/11/02/penjualan-sedang-turun-drastis-jangan-panik-ada-solusinya/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2010/11/02/penjualan-sedang-turun-drastis-jangan-panik-ada-solusinya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 00:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[artikel produk]]></category>
		<category><![CDATA[mengatasi omset lesu]]></category>
		<category><![CDATA[mengatasi omset menurun]]></category>
		<category><![CDATA[mengatasi penjualan menurun]]></category>
		<category><![CDATA[mengatasi produk lesu]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran produk]]></category>
		<category><![CDATA[pengembangan produk]]></category>
		<category><![CDATA[penjualan produk menurun]]></category>
		<category><![CDATA[product life cycle]]></category>
		<category><![CDATA[product life cycle adalah]]></category>
		<category><![CDATA[promosi produk]]></category>
		<category><![CDATA[strategi penawaran produk]]></category>
		<category><![CDATA[strategi produk]]></category>
		<category><![CDATA[teknik penawaran produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Pada waktu sedang saya sharing pemasaran dengan mas Febri, salah satu owner Tela-tela, beliau mengatakan bahwa dalam bisnis, ada kalanya sebuah produk akan menurun.
Kemudian saya teringat dengan beberapa produk baru yang dulunya super laku kemudian ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2010/11/02/penjualan-sedang-turun-drastis-jangan-panik-ada-solusinya/">Penjualan Sedang Turun Drastis? Jangan Panik, Ada Solusinya!</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/03/10/jangan-remehkan-keuntungan-usaha-yang-kecil-dari-hasil-penjualan-anda/' rel='bookmark' title='Jangan Remehkan Keuntungan Usaha Kecil dari Hasil Penjualan Anda'>Jangan Remehkan Keuntungan Usaha Kecil dari Hasil Penjualan Anda</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/02/24/10-tujuan-utama-strategi-promosi-penjualan-produk-bagian-2/' rel='bookmark' title='10 Tujuan Utama Strategi Promosi Penjualan Produk (Bagian 2)'>10 Tujuan Utama Strategi Promosi Penjualan Produk (Bagian 2)</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/02/24/10-tujuan-utama-strategi-promosi-penjualan-produk-bagian-1/' rel='bookmark' title='10 Tujuan Utama Strategi Promosi Penjualan Produk (Bagian 1)'>10 Tujuan Utama Strategi Promosi Penjualan Produk (Bagian 1)</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/02/10/kiat-sukses-bisnis-jangan-tunggu-produk-anda-sempurna/' rel='bookmark' title='Kiat Sukses Bisnis : Jangan Tunggu Produk Anda Sempurna'>Kiat Sukses Bisnis : Jangan Tunggu Produk Anda Sempurna</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/01/24/cari-peluang-usaha-modal-kecil-ini-solusinya/' rel='bookmark' title='Cari Peluang Usaha Modal Kecil? Ini Solusinya! (Bagian 1)'>Cari Peluang Usaha Modal Kecil? Ini Solusinya! (Bagian 1)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2010/11/02/penjualan-sedang-turun-drastis-jangan-panik-ada-solusinya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 2)</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/10/12/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian-2/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2010/10/12/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 01:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[definisi target pasar]]></category>
		<category><![CDATA[market targeting]]></category>
		<category><![CDATA[membidik konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[membidik pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian target pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian targeting]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[target pasar]]></category>
		<category><![CDATA[target pasar adalah]]></category>
		<category><![CDATA[teori konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[tingkah laku konsumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Mari kita lanjutkan sambungan dari artikel bagaimana cara menetapkan target pasar yang tepat bagian 1. Kemarin saya menyebutkan bahwa ada 3 hal yang harus anda lakukan untuk menguji apakah segmen pasar yang anda pilih tersebut ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2010/10/12/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian-2/">Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 2)</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/10/09/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian/' rel='bookmark' title='Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 1)'>Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 1)</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/10/02/tentukan-segmentasi-pasar-yang-tepat-atau-uang-usaha-anda-sia-sia/' rel='bookmark' title='Tentukan Segmentasi Pasar yang Tepat atau Usaha Anda Sia-Sia'>Tentukan Segmentasi Pasar yang Tepat atau Usaha Anda Sia-Sia</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2011/05/02/inilah-3-target-pasar-potensial-di-era-internet/' rel='bookmark' title='Inilah 3 Target Pasar Potensial di Era Internet'>Inilah 3 Target Pasar Potensial di Era Internet</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/07/10/metode-dan-cara-bagaimana-menentukan-harga-jual-produk/' rel='bookmark' title='Metode dan Cara Bagaimana Menentukan Harga Jual Sebuah Produk'>Metode dan Cara Bagaimana Menentukan Harga Jual Sebuah Produk</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/05/11/4-jenis-pasar-yang-bisa-anda-bidik/' rel='bookmark' title='4 Jenis Pasar yang Bisa Anda Bidik Untuk Usaha Anda'>4 Jenis Pasar yang Bisa Anda Bidik Untuk Usaha Anda</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2010/10/12/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 1)</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/10/09/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2010/10/09/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[definisi target pasar]]></category>
		<category><![CDATA[market targeting]]></category>
		<category><![CDATA[membidik konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[membidik pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian target pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian targeting]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[target pasar]]></category>
		<category><![CDATA[target pasar adalah]]></category>
		<category><![CDATA[teori konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[tingkah laku konsumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang mari kita diskusi tentang bagaimana cara menentukan target  konsumen yang benar. Bahasan kali ini agak rumit. Jadi anda harus baca pelan-pelan, karena targeting merupakan salah satu pondasi utama dalam strategi pemasaran.
Targeting juga termasuk penentu ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2010/10/09/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian/">Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 1)</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/10/12/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian-2/' rel='bookmark' title='Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 2)'>Cara Bagaimana Menentukan Target Pasar yang Tepat (Bagian 2)</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2011/05/02/inilah-3-target-pasar-potensial-di-era-internet/' rel='bookmark' title='Inilah 3 Target Pasar Potensial di Era Internet'>Inilah 3 Target Pasar Potensial di Era Internet</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/10/02/tentukan-segmentasi-pasar-yang-tepat-atau-uang-usaha-anda-sia-sia/' rel='bookmark' title='Tentukan Segmentasi Pasar yang Tepat atau Usaha Anda Sia-Sia'>Tentukan Segmentasi Pasar yang Tepat atau Usaha Anda Sia-Sia</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/07/10/metode-dan-cara-bagaimana-menentukan-harga-jual-produk/' rel='bookmark' title='Metode dan Cara Bagaimana Menentukan Harga Jual Sebuah Produk'>Metode dan Cara Bagaimana Menentukan Harga Jual Sebuah Produk</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/05/31/rahasia-cara-bagaimana-menjadi-kaya-dan-sukses-secara-finansial-bagian-2/' rel='bookmark' title='Rahasia Cara Bagaimana Menjadi Kaya dan Sukses Secara Finansial (Bagian 2)'>Rahasia Cara Bagaimana Menjadi Kaya dan Sukses Secara Finansial (Bagian 2)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2010/10/09/cara-bagaimana-menentukan-target-pasar-yang-tepat-bagian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar dari Tragedi Ledakan Tabung Gas Elpiji</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/08/20/belajar-dari-ledakan-tabung-gas-elpiji/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2010/08/20/belajar-dari-ledakan-tabung-gas-elpiji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[belajar bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[belajar usaha]]></category>
		<category><![CDATA[contoh kasus bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[contoh kasus usaha]]></category>
		<category><![CDATA[contoh masalah bisnis di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[contoh masalah usaha di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[contoh nyata kasus bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[contoh nyata masalah bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[ledakan tabung gas]]></category>
		<category><![CDATA[masalah bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[masalah bisnis di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[masalah usaha]]></category>
		<category><![CDATA[memenangkan hati konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[permasalahan bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[permasalahan usaha]]></category>
		<category><![CDATA[persepsi konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[tabung gas elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[ulasan bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokterbisnis.net/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Akhir-akhir ini banyak kita temui di berbagai media seperti koran, televisi dan internet berita  mengenai meledaknya tabung gas elpiji. Sudah banyak korban yang berjatuhan, baik yang memakai tabung 12 kg dan utamanya tabung 3 kg.
Ada ...<p><a href="http://www.dokterbisnis.net/2010/08/20/belajar-dari-ledakan-tabung-gas-elpiji/">Belajar dari Tragedi Ledakan Tabung Gas Elpiji</a> is a post from: <a href="http://www.dokterbisnis.net">Blog Bisnis dan Investasi</a></p>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/10/11/kesalahan-terbesar-adalah-tidak-belajar-dari-kesalahan-di-masa-lalu/' rel='bookmark' title='Kesalahan Terbesar Adalah Tidak Belajar dari Kesalahan di Masa Lalu'>Kesalahan Terbesar Adalah Tidak Belajar dari Kesalahan di Masa Lalu</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/08/06/obrolan-pemasaran-dari-om-jack-sudah-riset-perilaku-konsumen/' rel='bookmark' title='Obrolan Pemasaran dari Om Jack : Anda Sudah Riset Perilaku Konsumen?'>Obrolan Pemasaran dari Om Jack : Anda Sudah Riset Perilaku Konsumen?</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2009/11/21/jawaban-dari-pertanyaan-mengapa-pemasaran-saat-ini-semakin-sulit/' rel='bookmark' title='Jawaban dari Pertanyaan Mengapa Pemasaran Saat Ini Semakin Sulit'>Jawaban dari Pertanyaan Mengapa Pemasaran Saat Ini Semakin Sulit</a></li>
<li><a href='http://www.dokterbisnis.net/2010/03/10/jangan-remehkan-keuntungan-usaha-yang-kecil-dari-hasil-penjualan-anda/' rel='bookmark' title='Jangan Remehkan Keuntungan Usaha Kecil dari Hasil Penjualan Anda'>Jangan Remehkan Keuntungan Usaha Kecil dari Hasil Penjualan Anda</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokterbisnis.net/2010/08/20/belajar-dari-ledakan-tabung-gas-elpiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Group Discussion Adalah&#8230;</title>
		<link>http://www.dokterbisnis.net/2010/08/16/focus-group-discussion-adalah/</link>
		<comments>http://www.dokterbisnis.net/2010/08/16/focus-group-discussion-adalah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Om Nip-Nip</dc:creator>
				<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu fgd]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu focus group discussion]]></category>
